Датчик подтоварной воды 508-46-xxx - один из приборов серии Universal II.
Датчик включает в себя 8 мм чувствительный элемент длиной до 30 м с якорем или грузом и обеспечивает надежную работу независимо от налипания продукта на чувствительном элементе, например, для контроля раздела сред нефть/вода.
Технические характеристики
Шкала | от 50 мм до 30 м |
Выходной сигнал | 4...20 мА |
Напряжение питания | 11,5...50 В постоянного тока |
Температура окружающей среды | -40...+70°С |
Давление/температура продукта | 7 МПа/40°С |
3,5 МПа/120°С | |
Изоляция | напряжение пробоя - 4000 В (сигнальные провода к чувствительному элементу) |
Время задержки выходного сигнала | 20 миллисекунд |
Влияние температуры окружающей среды | ±0,25%/18 C |
Влияние напряжения питания | ±0,2% максимум |
Линейность | ±0,25% |
Максимальная длина кабеля | 45 м (стандарт 7,6 м) |
Крепеж датчика | 3/4” NPT (стандарт) |
Корпус электронного блока | погодозащищенный (стандарт) NEMA4 |
Взрывозащищенность | EEx ia II CT6ЌT3 |
Для контроля раздела сред нефть/вода в диапазоне до 1,5 м используются придонные датчики подтоварной воды:
Диапазон измерений придонных датчиков подтоварной воды составляет от 25 до 1500 мм.
Длина соединительного кабеля , выводимого на крышу резервуара, может составлять до 25 м.